


JAN:4548736079717
品番:your4-5487360797-jp-17
商品名:ミラーレス一眼 SONY α7 III ILCE-7M3K ズームレンズキット
ソニー SONY ミラーレス一眼 α7 III ズームレンズキット FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS ILCE-7M3K 以下に適合します:. スタイル名:ズームレンズキット ソニーの最先端カメラ技術を凝縮した“フルサイズミラーレス"ベーシックモデル一瞬を豊かな表現力で切り取る「α7III」
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | ミラーレス | レンズマウント | α Eマウント |
画素数 | 2420万画素(有効画素) | 撮像素子 | フルサイズ 35.6mm×23.8mm CMOS |
ローパスフィルターレス | 撮影感度 | 標準:ISO100~51200 拡張:ISO50~204800 | |
記録フォーマット | JPEG/RAW | 連写撮影/秒 | 10 コマ |
シャッタースピード | 1/8000~30 秒 | 液晶モニター | 3インチ 92.16万ドット |
ファインダー形式 | 電子ビューファインダー XGA OLED Tru-Finder | ファインダー倍率 | 0.78 倍 |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | NP-FZ100 | 撮影枚数 | ファインダー使用時:610枚 液晶モニタ使用時:710枚 |
記録メディア | SDHCカード SDカード メモリースティックPRO Duo SDXCカード | ||
その他機能 | |||
手ブレ補正機構 | ○ | 5軸手ブレ補正 | ○ |
ゴミ取り機構 | ○ | ライブビュー | ○ |
可動式モニタ | チルト可動式液晶 | 自分撮り機能 | |
タッチパネル | ○ | PictBridge対応 | |
内蔵フラッシュ | バルブ | ○ | |
タイム | 防塵・防滴 | ○ | |
RAW+JPEG同時記録 | ○ | RAW | 14bit |
セルフタイマー | タイムラプス | ||
USB充電 | インターフェース | マイクロUSB、USB Type-C、HDMIマイクロ | |
GPS | 起動時間 | ||
AFセンサー測距点 | 35mmフルサイズ時:693点(位相差検出方式)、フルサイズレンズ装着かつAPS-C読み出し時:299点(位相差検出方式)、APS-Cレンズ装着時:221点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式) | ||
動画撮影 | |||
4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | 4K(3840x2160) |
フレームレート | 30 fps | ファイル形式 | XAVC S/AVCHD規格 Ver.2.0準拠 |
映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264 | 音声記録方式 | LPCM 2ch/Dolby Digital (AC-3) 2ch ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載 |
ネットワーク | |||
NFC | ○ | Wi-Fi | ○ |
Wi-Fi Direct対応 | Bluetooth | ||
BLE(Bluetooth Low Energy) | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 126.9x95.6x73.7 mm | 重量 | 565 g |
付属 | |||
付属レンズ | 有(レンズキット) | ||
カラー | |||
カラー | ブラック系 |
(お得な特別割引価格) SONY ミラーレス一眼 α7 ズームレンズキット ILCE-7M3K III-デジタル一眼レフカメラ
私たちは過去数年の間、ブランドが顧客と触れ合う方法において、とてつもない変化を目の当たりにしてきました。 従来は…